Edera +86 18138781425 Sabrina +86 19925601378
| Luogo di origine: | Fujian |
| Marca: | EVADA |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | HP-I 1-20KVA |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | US$1000-10000/pc |
| Imballaggi particolari: | Cartone box+Foam |
| Tempi di consegna: | 3-15days |
| Termini di pagamento: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000pcs/month |
| Marca: | EVADA | Tensione: | Monofase 220Vac± 1% |
|---|---|---|---|
| frequenza: | 50Hz±5% a potere commerciale e 50Hz±0.5% nello stato della batteria | Fattore di Potenza: | 0.8/0.9 (facoltativo) |
| Corrente di Chariging: | Corrispondenza secondo i bisogni | TENSIONE CONTINUA: | 192 VCC |
| Trasporto su autocarro di fq: | ≤1Hz/s | Peso: | 32-130kgs |
| Fattore di punta: | 3:1 | ||
| Evidenziare: | Gruppo di continuità,ups gruppi di continuità di alimentazione |
||
La scossa industriale di fluttuazione dell'onere gravoso di serie 1KVA -10KVA UPS di Evada HP-I ha interrotto le alimentazioni elettriche
Parametri:
| Modello | HQ10I | HQ20I | HQ30I | HQ50I | HQ60I | HQ1110I |
| Capacità stimata | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 6KVA | 10KVA |
| Uscita | ||||||
| Tensione | Monofase 220Vac± 1% | |||||
| Frequenza | 50Hz±5% a potere commerciale e 50Hz±0.5% nello stato della batteria | |||||
| Reazione dinamica | ±3%(variazione del carico 100%) | |||||
| Distorsione di forma d'onda | <3> | |||||
| Fattore di punta | 3:01 | |||||
| Corrente squilibrata del carico della macchina parallela | ≤3% | |||||
| Fattore di potenza | 0.8/0.9(facoltativo) | |||||
| Capacità di sovraccarico | giro di 125% da escludere dopo 1 manutenzione minuta; giro di 130% da escludere immediatamente e da ristabilire automaticamente all'alimentazione elettrica di UPS dopo l'eliminazione di sovraccarico. | |||||
| Tempo di commutazione | 0ms | |||||
| Input | ||||||
| Tensione | Monofase (L+N+G) 220±25Vac | |||||
| Frequenza | 50±5%Hz | |||||
| Inseguimento di fq | ≤1Hz/s | |||||
| Batteria | ||||||
| Tipo | Batterie al piombo senza manutenzione completamente sigillate | |||||
| Tensione di CC | 192 VCC | |||||
| Corrente di carica | Corrispondenza secondo i bisogni | |||||
| Esposizione | ||||||
| Indicazione del LED | Lampada elettrica municipale, lampada dell'invertitore, lampada di Undervoltage della batteria, lampada di esclusione, lampada di sovraccarico, lampada dell'errore | |||||
| Indicazione LCD | Esposizione inglese/di cinese: Input e tensione in uscita e frequenza, tensione della batteria, percentuale del carico, stato di UPS, temperatura di operazione, ecc. | |||||
| Allarme | ||||||
| Funzione di protezione | Interruzione di corrente, tensione della batteria bassa, sovraccarico dell'uscita, anomalia di UPS, ecc. | |||||
| Sovraccarico: giri verso l'alimentazione elettrica di esclusione, automaticamente giri verso l'inversione dopo la riduzione del carico; surriscaldamento: > giro di 85 C per escludere l'alimentazione elettrica; cortocircuito: la corrente automatica che limita e spegne l'uscita | ||||||
| Errori: giri l'alimentazione elettrica di esclusione; protezione di sovratensione: Esclusione di giro di sovratensione dell'uscita di UPS; protezione di sotto-tensione: la sotto-tensione della batteria spegne l'uscita di UPS | ||||||
| JRE | ||||||
| Temperatura | 0~℃40 | |||||
| Umidità | 0- 95%(nessuna condensazione) | |||||
| Rumoroso | <55db> | |||||
| Comunicazione | ||||||
| Interfaccia | Contatti di RS232/trunk; scheda di rete facoltativa dello SNMP | |||||
| Indice meccanico | ||||||
| W*D*H millimetro | 180*497*352 | 240*580*535 | 480*420*870 | |||
| Peso chilogrammo | 32 | 35 | 40 | 60 | 65 | 130 |
Informazioni di società:
![]()
Persona di contatto: carol
Telefono: +86 18011965815